- Nouveau


Nutrition sportive multisports et compléments santé
Nutrition sportive multisports et compléments santé
Vegan Protein est composé de protéines de pois, d'arômes, d'édulcorant (sucralose) et de colorant. Ce supplément est idéal pour les végétaliens et les personnes souffrant d’intolérances aux produits laitiers à la recherche de protéines de haute qualité pour soutenir leur récupération musculaire et leurs performances. Disponible dans une variété de saveurs délicieuses, Vegan Protein s'adapte à vos besoins alimentaires et de saveurs. *L'arôme et un ingrédient particulier peuvent varier en fonction du goût.
Moment de consommation recommandé:
Informations nutritionnelles:
| Saveur | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| chocolat | ||
| Valeur énergétique | 1674.00 kJ / 397 kcal | |
| Graisses | 9,20 g | |
| dont saturées | 2,80 g | |
| Glucides | 3,20 g | |
| Dont les sucres | 0,00 g | |
| Fibres alimentaires | 5,30 g | |
| Protéines | 73,00 g | |
| Sal | 4,30 g | |
| Fraise | ||
| Valeur énergétique | 1737.00 kJ / 411 kcal | |
| Graisses | 8,80 g | |
| dont saturées | 2,10 g | |
| Glucides | 3,20 g | |
| Dont les sucres | 0,00 g | |
| Fibres alimentaires | 5,00 g | |
| Protéines | 79.00 g | |
| Sal | 4,90 g | |
| Vanille | ||
| Valeur énergétique | 1726.00 kJ / 409 kcal | |
| Graisses | 8,70 g | |
| dont saturées | 2,00 g | |
| Glucides | 3,50 g | |
| Dont les sucres | 0,00 g | |
| Fibres alimentaires | 5,30 g | |
| Protéines | 79.00 g | |
| Sal | 4,80 g |
Mode d’emploi: «Pour de meilleurs résultats, mélangez une portion de protéine végétalienne avec de l’eau ou du lait végétal dans votre mélangeur ou shaker post-entraînement ou comme supplément de protéines quotidienne. »
Avertissements: «Consultez votre médecin avant d’utiliser si vous avez des conditions médicales. N’utilisez pas comme seule source de nutrition. »
Consommer un shaker en collation ou après entrainement.
Diluer une dosette dans 250 à 300ml d'eau ou de boisson végétale .
Composition :
|
Protéine de pois |
Informations nutritionnelles:
| Saveur | Pour 100 g | |
|---|---|---|
| chocolat | ||
| Valeur énergétique | 1674.00 kJ / 397 kcal | |
| Graisses | 9,20 g | |
| dont saturées | 2,80 g | |
| Glucides | 3,20 g | |
| Dont les sucres | 0,00 g | |
| Fibres alimentaires | 5,30 g | |
| Protéines | 73,00 g | |
| Sal | 4,30 g | |
| Fraise | ||
| Valeur énergétique | 1737.00 kJ / 411 kcal | |
| Graisses | 8,80 g | |
| dont saturées | 2,10 g | |
| Glucides | 3,20 g | |
| Dont les sucres | 0,00 g | |
| Fibres alimentaires | 5,00 g | |
| Protéines | 79.00 g | |
| Sal | 4,90 g | |
| Vanille | ||
| Valeur énergétique | 1726.00 kJ / 409 kcal | |
| Graisses | 8,70 g | |
| dont saturées | 2,00 g | |
| Glucides | 3,50 g | |
| Dont les sucres | 0,00 g | |
| Fibres alimentaires | 5,30 g | |
| Protéines | 79.00 g | |
| Sal | 4,80 g |
Mode d’emploi: «Pour de meilleurs résultats, mélangez une portion de protéine végétalienne avec de l’eau ou du lait végétal dans votre mélangeur ou shaker post-entraînement ou comme supplément de protéines quotidienne. »
Avertissements: «Consultez votre médecin avant d’utiliser si vous avez des conditions médicales. N’utilisez pas comme seule source de nutrition. »
Aucun commentaire pour le moment